Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaddai Voley | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 19 |
| 2 | Retro Voley | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 3 | Keller Voley | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 4 | Sarmiento Voley | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 5 | La 11 Voley | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 7 |
| 6 | San Lorenzo Voley | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 5 |
Imprimir
Descargar en XLS

